IV Turniej Halowy MDP „Jordanów 2010"


 

 

 

Informacja

z IV Turnieju członków MDP „Jordanów 2010”

 

W dniu 21 marca 2010 r. w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jordanowie przeprowadzony został IV Turniej członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Jordanów 2010”.

 

Turniej ten przeprowadzono jako rywalizację indywidualną i drużynową,
a wzięło w nim udział 24 zawodników (5 drużyn) w grupie szkoła podstawowa oraz 40 zawodników (8 drużyn) w grupie gimnazjum.

Rywalizacja przeprowadzona została na placu o wymiarach 10 m x 8 m
i polegała na przeniesieniu gaśnicy, rozłączeniu węży, przeniesieniu węża, połączeniu węży, pokonanie slalomem tyczek, znajomości sprzętu po przez jego odłożenie zgodnie z rysunkiem oraz zbudowaniu linii gaśniczej. Oprócz szybkości wykonania zadania ważna była dokładność – za błędny przyznawane były punkty karne. Każdy zawodnik miał prawo do dwóch startów, z których lepszy był brany pod uwagę do klasyfikacji ogólnej, a wyniki czterech najlepszych zawodników z drużyny do kwalifikacji drużynowej.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył kpt. Mariusz Leśniakiewicz z KP PSP Sucha Beskidzka

 

W kwalifikacji członków MDP uczęszczających do szkoły podstawowej najlepszy okazał się Łukasz Grzelak (MDP Jordanów). Drugie miejsce zajął Artur Guśpiel (MDP Jordanów), a trzecie Bartłomiej Bierówka (MDP Jordanów).

 

W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna MDP Jordanów przed MDP Kuków, MDP Zawoja Centrum, MDP Bystra i MDP Lachowice.

 

W kwalifikacji ogólnej członków MDP uczęszczających do gimnazjum najlepszy okazał się Łukasz Macias (MDP Jordanów) przed Jarosławem Proszkiem (MDP Jordanów) i Mateuszem Gackiem (MDP Jordanów).

 

W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna MDP Jordanów przed MDP Kuków, MDP Sidzina, MDP Bystra, MDP Sucha Beskidzka Miasto, MDP, MDP Zawoja Centrum, MDP Lachowice i MDP Kojszówka.

 

Zawodnicy dostali na pamiątkę udziału w zawodach pacynkę strażaka, czapeczki, smycze, długopisy, ołówki, koszulki oraz dyplomy. Zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejsca pamiątkowe medale, a drużyny puchary.

 

Organizatorem turnieju byli:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej

 

 

 

Swoją obecnością turniej zaszczycili:

Dh Andrzej Pająk – Starosta Suski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej

Dh Józef Bednarz – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego

Bryg. Bogusław Patera – Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej

Pan Stanisław Czernik – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego,

Pan Zbigniew Kolecki – Burmistrz Miasta Jordanowa,

Pani Czesława Madoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie, Radna Powiatu Suskiego

 

Turniej wspomogli fundując nagrody

Pan Poseł Stanisław Rydzom – pacynki - strażak

„Gabi” Świat BHP Łańcut o/Kraków – czapeczki

Sthil Polska – czapeczki

Valvex Jordanów – koszulki, smycze, ołówki, długopisy

Kadimex – smycze, długopisy

Reflex-Zenkner – maskotka słonia strażaka

„Delikatesy Rapacz” Raba Wyżna – Sklep w Jordanowie – napoje

 

 

Wykaz zawodników IV Turnieju Członków MDP "JORDANÓW 2010"
        I start II start      
Nr start Nazwisko i imię zawodnika Jednostka  Gr. Czas Punkty karne Wynik łączny Czas Punkty karne Wynik łączny Wynik zaliczony Wynik gorszy Miejsce
11 Grzelak Łukasz MDP Jordanów SP 25,66 0 25,66 26,46 5 31,46 25,66 31,46 1
1 Guśpiel Artur MDP Jordanów SP 32,20 5 37,20 26,84 0 26,84 26,84 37,20 2
21 Bierówka Bartłomiej MDP Jordanów SP 28,27 0 28,27 31,34 3 34,34 28,27 34,34 3
10 Klaczek Mateusz MDP Kuków SP 28,94 0 28,94 31,53 0 31,53 28,94 31,53 4
5 Młyński Jakub MDP Kuków SP 39,89 0 39,89 28,97 0 28,97 28,97 39,89 5
6 Sitarz Daniel MDP Jordanów SP 29,16 0 29,16 31,10 0 31,10 29,16 31,10 6
7 Kozina Artur MDP Zawoja Centrum SP 29,97 0 29,97 31,86 0 31,86 29,97 31,86 7
22 Drwal Mateusz MDP Zawoja Centrum SP 30,41 0 30,41 31,43 0 31,43 30,41 31,43 8
18 Kulka Dariusz MDP Bystra SP 30,41 0 30,41 31,46 0 31,46 30,41 31,46 9
13 Kulka Mariusz MDP Bystra SP 33,03 0 33,03 30,70 0 30,70 30,70 33,03 10
12 Sałaciak Marcin MDP Zawoja Centrum SP 33,18 0 33,18 31,01 0 31,01 31,01 33,18 11
3 Maciaszek Łukasz MDP Bystra SP 31,54 0 31,54 31,25 0 31,25 31,25 31,54 12
20 Bargiel Adam MDP Kuków SP 32,25 0 32,25 31,62 0 31,62 31,62 32,25 13
2 Malik Tomasz MDP Zawoja Centrum SP 39,67 0 39,67 31,66 0 31,66 31,66 39,67 14
8 Leja Bartłomiej MDP Bystra SP 32,22 0 32,22 32,95 0 32,95 32,22 32,95 15
15 Palichleb Piotr MDP Kuków SP 29,91 5 34,91 32,67 0 32,67 32,67 34,91 16
17 Hujda Daniel MDP Zawoja Centrum SP 37,46 0 37,46 33,41 0 33,41 33,41 37,46 17
23 Kulka Grzegorz MDP Bystra SP 37,17 10 47,17 34,73 0 34,73 34,73 47,17 18
9 Mikołajczak Grzegorz MDP Lachowice SP 38,83 0 38,83 34,84 0 34,84 34,84 38,83 19
4 Frydel Piotr MDP Lachowice SP 44,24 0 44,24 34,86 0 34,86 34,86 44,24 20
16 Kramarz Mariusz MDP Jordanów SP 30,33 5 35,33 31,53 8 39,53 35,33 39,53 21
14 Urbanek Adam MDP Lachowice SP 35,92 0 35,92 35,60 0 35,60 35,60 35,92 22
24 Dudziak Patryk MDP Lachowice SP 42,08 0 42,08 50,01 0 50,01 42,08 50,01 23
19 Kachel Tomasz MDP Lachowice SP 44,75 0 44,75 39,80 5 44,80 44,75 44,80 24
25   MDP Kuków SP 0,00 100 100,00 0,00 100 100,00 100,00 100,00 25

 

Wykaz zawodników IV Turnieju Członków MDP "JORDANÓW 2010"
        I start II start      
Nr start Nazwisko i imię zawodnika Jednostka  Grupa Czas Punkty karne Wynik łączny Czas Punkty karne Wynik łączny Wynik zaliczony Wynik gorszy Miejsce
69 Macias Łukasz MDP Jordanów G 24,36 5 29,36 21,09 0 21,09 21,09 29,36 1
61 Proszek Jarosław MDP Jordanów G 27,11 0 27,11 22,77 0 22,77 22,77 27,11 2
53 Gacek Mateusz MDP Jordanów G 23,34 0 23,34 23,66 0 23,66 23,34 23,66 3
60 Joneczek Mariusz MDP Kuków G 23,87 0 23,87 23,67 3 26,67 23,87 26,67 4
44 Czarniak Krzysztof MDP Kuków G 33,48 10 43,48 24,05 0 24,05 24,05 43,48 5
68 Żywczak Mateusz MDP Kuków G 24,06 0 24,06 24,51 5 29,51 24,06 29,51 6
31 Balak Marek MDP Sidzina G 26,00 0 26,00 24,33 0 24,33 24,33 26,00 7
52 Żurek Daniel MDP Kuków G 25,82 0 25,82 24,52 0 24,52 24,52 25,82 8
39 Lipka Tomasz MDP Sidzina G 25,68 0 25,68 24,85 0 24,85 24,85 25,68 9
55 Kolaniak Adrian MDP Sidzina G 25,15 0 25,15 27,47 0 27,47 25,15 27,47 10
36 Targosz Jakub MDP Kuków G 25,25 0 25,25 27,70 0 27,70 25,25 27,70 11
47 Budka Marcin MDP Sidzina G 26,28 0 26,28 26,03 3 29,03 26,28 29,03 12
70 Sala Michał MDP Kojszówka G 30,06 0 30,06 26,52 0 26,52 26,52 30,06 13
45 Baczmański Marcin MDP Jordanów G 27,55 0 27,55 27,18 0 27,18 27,18 27,55 14
43 Kozina Kamil MDP Zawoja Centrum G 30,36 0 30,36 27,46 0 27,46 27,46 30,36 15
63 Stramek Wojciech MDP Sidzina G 29,52 0 29,52 27,64 0 27,64 27,64 29,52 16
56 Sapoń Daniel MDP Sucha B.Miasto G 31,72 0 31,72 27,72 0 27,72 27,72 31,72 17
58 Maciaszek Sebastian MDP Bystra G 27,77 0 27,77 28,91 0 28,91 27,77 28,91 18
37 Maciążka Maciej MDP Jordanów G 27,93 0 27,93 28,17 0 28,17 27,93 28,17 19
51 Sałaciak Dawid MDP Zawoja Centrum G 29,99 5 34,99 27,95 0 27,95 27,95 34,99 20
66 Pociąg Łukasz MDP Bystra G 31,68 0 31,68 28,04 0 28,04 28,04 31,68 21
49 Elżbieciak Mateusz MDP Lachowice G 28,11 0 28,11 29,77 0 29,77 28,11 29,77 22
57 Pająk Grzegorz MDP Lachowice G 28,32 0 28,32 29,27 0 29,27 28,32 29,27 23
34 Jaromin Szymon MDP Bystra G 28,36 0 28,36 38,73 10 48,73 28,36 48,73 24
42 Hanusiak Sławomir MDP Bystra G 28,64 0 28,64 29,58 0 29,58 28,64 29,58 25
46 Gratka Adrian MDP Kojszówka G 36,81 0 36,81 29,52 0 29,52 29,52 36,81 26
40 Ryt Jan MDP Sucha B.Miasto G 29,57 0 29,57 31,86 0 31,86 29,57 31,86 27
59 Kozina Paweł MDP Zawoja Centrum G 31,95 5 36,95 29,62 0 29,62 29,62 36,95 28
64 Rzepka Artur MDP Sucha B.Miasto G 30,02 0 30,02 30,84 0 30,84 30,02 30,84 29
50 Matyasik Krzysztof MDP Bystra G 30,19 0 30,19 30,35 0 30,35 30,19 30,35 30
48 Zajda Wojciech MDP Sucha B.Miasto G 30,39 0 30,39 27,91 5 32,91 30,39 32,91 31
62 Frydel Krzysztof MDP Kojszówka G 31,33 0 31,33 32,71 0 32,71 31,33 32,71 32
32 Chmiel Wojciech MDP Sucha B.Miasto G 33,46 0 33,46 32,34 0 32,34 32,34 33,46 33
33 Bogdanik Damian MDP Lachowice G 32,62 5 37,62 32,44 0 32,44 32,44 37,62 34
41 Bogdanik Grzegorz MDP Lachowice G 32,75 0 32,75 33,21 0 33,21 32,75 33,21 35
67 Spyrka Paweł MDP Zawoja Centrum G 33,05 0 33,05 33,48 0 33,48 33,05 33,48 36
35 Stec Krzysztof MDP Zawoja Centrum G 28,31 5 33,31 35,01 0 35,01 33,31 35,01 37
38 Jaromin Adrian MDP Kojszówka G 43,88 0 43,88 33,37 0 33,37 33,37 43,88 38
65 Bargiel Damian MDP Lachowice G 31,86 5 36,86 30,61 5 35,61 35,61 36,86 39
54 Pieróg Mateusz MDP Kojszówka G 37,86 0 37,86 38,68 0 38,68 37,86 38,68 40

 

Wyniki drużynowe - szkoły podstawowe          
             
Jednostka Nr start. Zawodnik Start I Start II Wynik Odrzucony Suma
  11 Grzelak Łukasz 25,66 31,46 25,66 31,46 109,93
  1 Guśpiel Artur 37,20 26,84 26,84 37,20  
MDP Jordanów 21 Bierówka Bartłomiej 28,27 34,34 28,27 34,34 134,10
  6 Sitarz Daniel 29,16 31,10 29,16 31,10  
  16 Kramarz Mariusz 35,33 39,53 35,33 39,53  
  7 Kozina Artur 29,97 31,86 29,97 31,86 123,05
  22 Drwal Mateusz 30,41 31,43 30,41 31,43  
MDP Zawoja Centrum 12 Sałaciak Marcin 33,18 31,01 31,01 33,18 136,14
  2 Malik Tomasz 39,67 31,66 31,66 39,67  
  17 Hujda Daniel 37,46 33,41 33,41 37,46  
  18 Kulka Dariusz 30,41 31,46 30,41 31,46 124,58
  13 Kulka Mariusz 33,03 30,70 30,70 33,03  
MDP Bystra 3 Maciaszek Łukasz 31,54 31,25 31,25 31,54 128,98
  8 Leja Bartłomiej 32,22 32,95 32,22 32,95  
  23 Kulka Grzegorz 47,17 34,73 34,73 47,17  
  9 Mikołajczak Grzegorz 38,83 34,84 34,84 38,83 147,38
  4 Frydel Piotr 44,24 34,86 34,86 44,24  
MDP Lachowice 14 Urbanek Adam 35,92 35,60 35,60 35,92 169,00
  24 Dudziak Patryk 42,08 50,01 42,08 50,01  
  19 Kachel Tomasz 44,75 44,80 44,75 44,80  
  10 Klaczek Mateusz 28,94 31,53 28,94 31,53 122,20
  5 Młyński Jakub 39,89 28,97 28,97 39,89  
MDP Kuków 20 Bargiel Adam 32,25 31,62 31,62 32,25 138,58
  15 Palichleb Piotr 34,91 32,67 32,67 34,91  
  25   100,00 100,00 100,00 100,00  

 

Klasyfikacja końcowa drużynowa - grupa szkoły podstawowe
Lp Jednostka Wynik Odrzuc V wyn
1 MDP Jordanów 109,93 134,10 35,33
2 MDP Kuków 122,20 138,58 100,00
3 MDP Zawoja Centrum 123,05 136,14 33,41
4 MDP Bystra 124,58 128,98 34,73
5 MDP Lachowice 147,38 169,00 44,75

 

Wyniki drużynowe - gimnazjum            
             
Jednostka Nr start. Zawodnik Start I Start II Wynik Odrzucony Suma
  31 Balak Marek 26,00 24,33 24,33 26,00 100,61
  39 Lipka Tomasz 25,68 24,85 24,85 25,68  
MDP Sidzina 55 Kolaniak Adrian 25,15 27,47 25,15 27,47 108,18
  47 Budka Marcin 26,28 29,03 26,28 29,03  
  63 Stramek Wojciech 29,52 27,64 27,64 29,52  
  56 Sapoń Daniel 31,72 27,72 27,72 31,72 117,70
  40 Ryt Jan 29,57 31,86 29,57 31,86  
MDP Sucha B. Miasto 64 Rzepka Artur 30,02 30,84 30,02 30,84 127,33
  48 Zajda Wojciech 30,39 32,91 30,39 32,91  
  32 Chmiel Wojciech 33,46 32,34 32,34 33,46  
  49 Elżbieciak Mateusz 28,11 29,77 28,11 29,77 121,62
  57 Pająk Grzegorz 28,32 29,27 28,32 29,27  
MDP Lachowice 33 Bogdanik Damian 37,62 32,44 32,44 37,62 129,87
  41 Bogdanik Grzegorz 32,75 33,21 32,75 33,21  
  65 Bargiel Damian 36,86 35,61 35,61 36,86  
  58 Maciaszek Sebastian 27,77 28,91 27,77 28,91 112,81
  66 Pociąg Łukasz 31,68 28,04 28,04 31,68  
MDP Bystra 34 Jaromin Szymon 28,36 48,73 28,36 48,73 138,90
  42 Hanusiak Sławomir 28,64 29,58 28,64 29,58  
  50 Matyasik Krzysztof 30,19 30,35 30,19 30,35  
  43 Kozina Kamil 30,36 27,46 27,46 30,36 118,08
  51 Sałaciak Dawid 34,99 27,95 27,95 34,99  
MDP Zawoja Centrum 59 Kozina Paweł 36,95 29,62 29,62 36,95 135,78
  67 Spyrka Paweł 33,05 33,48 33,05 33,48  
  35 Stec Krzysztof 33,31 35,01 33,31 35,01  
  60 Joneczek Mariusz 23,87 26,67 23,87 26,67 96,50
  44 Czarniak Krzysztof 43,48 24,05 24,05 43,48  
MDP Kuków 68 Żywczak Mateusz 24,06 29,51 24,06 29,51 125,48
  52 Żurek Daniel 25,82 24,52 24,52 25,82  
  36 Targosz Jakub 25,25 27,70 25,25 27,70  
  69 Macias Łukasz 29,36 21,09 21,09 29,36 94,38
  61 Proszek Jarosław 27,11 22,77 22,77 27,11  
MDP Jordanów 53 Gacek Mateusz 23,34 23,66 23,34 23,66 107,68
  45 Baczmański Marcin 27,55 27,18 27,18 27,55  
  37 Maciążka Maciej 27,93 28,17 27,93 28,17  
  70 Sala Michał 30,06 26,52 26,52 30,06 120,74
  46 Gratka Adrian 36,81 29,52 29,52 36,81  
MDP Kojszówka 62 Frydel Krzysztof 31,33 32,71 31,33 32,71 143,46
  38 Jaromin Adrian 43,88 33,37 33,37 43,88  
  54 Pieróg Mateusz 37,86 38,68 37,86 38,68  

 

Klasyfikacja końcowa drużynowa - grupa gimnazjum
       
Lp Jednostka Wynik Odrzuc V wyn
1 MDP Jordanów 94,38 107,68 27,93
2 MDP Kuków 96,50 125,48 25,25
3 MDP Sidzina 100,61 108,18 27,64
4 MDP Bystra 112,81 138,90 30,19
5 MDP Sucha B. Miasto 117,70 127,33 32,34
6 MDP Zawoja Centrum 118,08 135,78 33,31
7 MDP Kojszówka 120,74 143,46 37,86
8 MDP Lachowice 121,62 129,87 35,61

 

 

Opracował:

Andrzej Gwiazdonik – Naczelnik OSP